NPM

Deskribapen laburra:

Eroale Polimero Aluminiozko Solido Elektrolitiko Kondentsadoreak

Erradial Berun Mota

Fidagarritasun handia, ESR baxua,Onartutako uhin-korronte altua,105℃ 2000 orduko bermea,RoHS betetzen du,3,55~4 mm-ko diametro ultra-txikiko produktua


Produktuaren xehetasuna

Produktuen zerrenda zenbakia

Produktuen etiketak

Elementua Ezaugarriak
Funtzionamendu-tenperatura-tartea -55~+105℃
Funtzionamendu-tentsio nominala 6,3-100V
Edukiera-tartea 1,2~270 uF 120Hz 20℃
Edukiera-tolerantzia ±%20 (120Hz 20℃)
Galera-tangentearen balioa Produktu estandarren zerrendako balioaren azpitik 120Hz 20℃
Ihes-korrontea※ Balio hauek produktu estandarrentzat zerrendatzen dira. Kargatu 2 minutuz tentsio nominalean, 20 °C-tan.
Serieko erresistentzia baliokidea (ESR) Produktu estandarren zerrendako balioaren azpitik 100kHz 20℃
Iraunkortasuna Produktuak baldintza hauek bete behar ditu: 105 °C-tan, funtzionamendu-tentsio nominala 2000 orduz aplikatu behar da, eta ondoren 20 °C-tan jarri 16 orduz.
Kapazitantziaren aldaketa-tasa Hasierako balioaren ± % 20
Serieko erresistentzia baliokidea (ESR) Hasierako zehaztapen-balioaren % 150 ≤
Galera-tangentearen balioa Hasierako zehaztapen-balioaren % 150 ≤
Ihes-korrontea ≤hasierako zehaztapen-balioa
Tenperatura eta hezetasun altuak Produktuak baldintza hauek bete behar ditu: ez da tentsiorik aplikatzen 1000 orduz 60 ℃-tan eta % 90 ~ % 95eko hezetasun erlatiboan, eta 20 ℃-tan jartzen da 16 orduz.
Kapazitantziaren aldaketa-tasa Hasierako balioaren ± % 20
Serieko erresistentzia baliokidea (ESR) Hasierako zehaztapen-balioaren % 150 ≤
Galera-tangentearen balioa Hasierako zehaztapen-balioaren % 150 ≤
Ihes-korrontea hasierako zehaztapen-baliora

Produktuen neurria (mm)

D (±0,5) 4x5.7 4x7 3,55x11 4x11
d (±0,05) 0,5 0,5 0,4 0,5
F (±0,5) 1.5
a 0,3 0,5 1

Maiztasun zuzenketa faktorea

Maiztasuna (Hz) 120Hz 1kHz 10 kHz 100 kHz 500 kHz
Zuzenketa faktorea 0,05 0,30 0,70 1.00 1.00

 


  • Aurrekoa:
  • Hurrengoa:

  • Produktuen kodea Laneko tenperatura (℃) Tentsio nominala (V.DC) Kapazitantzia (uF) Diametroa (mm) Altuera (mm) Ihes-korrontea (uA) Bizitza (Orduak)
    NPMA0540J101MJTM -55~105 6.3 100 4 5.4 300 2000
    NPMA0700J151MJTM -55~105 6.3 150 4 7 300 2000
    NPMW1100J221MJTM -55~105 6.3 220 3.55 11 300 2000
    NPMA1100J271MJTM -55~105 6.3 270 4 11 415 2000
    NPMA0541A680MJTM -55~105 10 68 4 5.4 300 2000
    NPMA0701A101MJTM -55~105 10 100 4 7 300 2000
    NPMW1101A121MJTM -55~105 10 120 3.55 11 300 2000
    NPMA1101A181MJTM -55~105 10 180 4 11 440 2000
    NPMA0541C390MJTM -55~105 16 39 4 5.4 300 2000
    NPMA0701C560MJTM -55~105 16 56 4 7 300 2000
    NPMW1101C680MJTM -55~105 16 68 3.55 11 300 2000
    NPMA1101C101MJTM -55~105 16 100 4 11 384 2000
    NPMA0541E220MJTM -55~105 25 22 4 5.4 300 2000
    NPMA0701E330MJTM -55~105 25 33 4 7 300 2000
    NPMW1101E470MJTM -55~105 25 47 3.55 11 300 2000
    NPMA1101E680MJTM -55~105 25 68 4 11 340 2000
    NPMA0541V180MJTM -55~105 35 18 4 5.4 300 2000
    NPMA0701V220MJTM -55~105 35 22 4 7 300 2000
    NPMW1101V330MJTM -55~105 35 33 3.55 11 300 2000
    NPMA1101V560MJTM -55~105 35 56 4 11 329 2000
    NPMA0541H6R8MJTM -55~105 50 6.8 4 5.4 300 2000
    NPMW1101H120MJTM -55~105 50 12 3.55 11 300 2000
    NPMA0701H100MJTM -55~105 50 10 4 7 300 2000
    NPMA1101H220MJTM -55~105 50 22 4 11 300 2000
    NPMA0541J5R6MJTM -55~105 63 5.6 4 5.4 300 2000
    NPMA0701J8R2MJTM -55~105 63 8.2 4 7 300 2000
    NPMW1101J100MJTM -55~105 63 10 3.55 11 300 2000
    NPMA1101J150MJTM -55~105 63 15 4 11 300 2000
    NPMA0541K2R7MJTM -55~105 80 2.7 4 5.4 300 2000
    NPMA0701K4R7MJTM -55~105 80 4.7 4 7 300 2000
    NPMW1101K5R6MJTM -55~105 80 5.6 3.55 11 300 2000
    NPMA1101K8R2MJTM -55~105 80 8.2 4 11 300 2000
    NPMA0542A1R8MJTM -55~105 100 1.8 4 5.4 300 2000
    NPMA0702A2R2MJTM -55~105 100 2.2 4 7 300 2000
    NPMW1102A3R3MJTM -55~105 100 3.3 3.55 11 300 2000
    NPMA1102A4R7MJTM -55~105 100 4.7 4 11 300 2000
    NPMW1101E101MJTM -55~105 25 100 3.55 11 500 2000
    NPMA0901C121MJTM -55~105 16 120 4 9 384 2000
    NPMA1101C221MJTM -55~105 16 220 4 11 704 2000
    NPMA1101E101MJTM -55~105 25 100 4 11 500 2000
    NPMA1101E121MJTM -55~105 25 120 4 11 600 2000
    NPMA0701E680MJTM -55~105 25 68 4 7 340 2000
    NPMA0901E680MJTM -55~105 25 68 4 9 340 2000
    NPMA0700J221MJTM -55~105 6.3 220 4 7 300 2000

    ERLAZIONATUTAKO PRODUKTUAK